Теплоход «Viking Ingvar»
Характеристики
старое название | Нарком Пахомов |
туроператор | |
проект | |
количество палуб | 4 |
максимальная скорость | 22 км/ч |
кол-во двигателей | 3 |
мощность двигателей | 736 кВт |
длина | 129,1 м |
ширина | 16,7 м |
осадка | 2,94 м |
год постройки | 1990 |
страна, верфь | ГДР, VEB Elbewerften Boizenburg / Rosslau |
класс речного регистра | O |
Отзывы о теплоходе «Viking Ingvar»
Пока нет отзывов об этом теплоходе