Теплоход «Валерий Брюсов»
Характеристики
проект | |
количество палуб | 3 |
максимальная скорость | 22,6 км/ч |
кол-во двигателей | 3 |
мощность двигателей | 330 кВт |
длина | 90,4 м |
ширина | 15 м |
осадка | 1,63 м |
год постройки | 1985 |
страна, верфь | Австрия, Osterreichische Schiffswerften AG Linz Korneuburg |
класс речного регистра | O |
Работает как плавучее казино с 1994 года.
Отзывы о теплоходе «Валерий Брюсов»
Пока нет отзывов об этом теплоходе