Теплоход «В. М. Зайцев»
Характеристики
старое название | Ангара |
проект | |
количество палуб | 2 |
пароходство | Башкирское речное пароходство |
максимальная скорость | 20 км/ч |
кол-во двигателей | 2 |
мощность двигателей | 400 кВт |
длина | 77,9 м |
ширина | 15,2 м |
осадка | 1,4 м |
год постройки | 1960 |
страна, верфь | Венгрия, Obuda Hajogyar |
класс речного регистра | O |
Судно было продано и утилизировано в 2018 году после банкротства «Башкирского речного пароходства».
Отзывы о теплоходе «В.М. Зайцев»
Пока нет отзывов об этом теплоходе