Теплоход «Ладога»
Характеристики
проект | |
количество палуб | 2 |
максимальная скорость | 22,2 км/ч |
кол-во двигателей | 2 |
мощность двигателей | 400 кВт |
длина | 65,2 м |
ширина | 12 м |
осадка | 2,22 м |
год постройки | 1954 |
страна, верфь | ГДР, VEB Warnowwerft |
класс речного регистра | Мб |
Беломоро-Онежское пароходство, Петрозаводск. Не эксплуатируется.
Отзывы о теплоходе «Ладога»
Пока нет отзывов об этом теплоходе